Cтепень защиты IP
Cтепень защиты IP
Ingress Protection Rating — система классификации степеней защиты оболочки электрооборудования от проникновения твёрдых предметов и воды в соответствии с международным стандартом IEC 60529 (DIN 40050, ГОСТ 14254-96).
Под степенью защиты понимается способ защиты, проверяемый стандартными методами испытаний, который обеспечивается оболочкой от доступа к опасным частям (опасным токоведущим и опасным механическим частям), попадания внешних твёрдых предметов и (или) воды внутрь оболочки.
Маркировка степени защиты оболочки электрооборудования осуществляется при помощи международного знака защиты (IP) и двух цифр, первая из которых означает защиту от попадания твёрдых предметов, вторая — от проникновения воды.
Код имеет вид IPXX, где на позициях X находятся цифры, либо символ X, если степень не определена. За цифрами могут идти одна или две буквы, дающие вспомогательную информацию. Например, бытовая электрическая розетка может иметь степень защиты IP22 — она защищена от проникновения пальцев и не может быть повреждена вертикально или почти вертикально капающей водой. Максимальная защита по этой классификации — IP69: пыленепроницаемый прибор, выдерживающий длительное погружение в воду под давлением.
Первая цифра — защита от проникновения посторонних предметов
| Уровень | Защита от посторонних предметов, имеющих диаметр | Описание |
|---|---|---|
| 0 | — | Нет защиты |
| 1 | >=50 мм | Защита от проникновения больших поверхностей тела, нет защиты от сознательного контакта |
| 2 | >=12,5 мм | Защита от проникновения пальцев и подобных объектов |
| 3 | >=2,5 мм | Защита от проникновения инструментов, кабелей и т. п. |
| 4 | >=1 мм | Защита от проникновения большинства проводов, болтов и т. п. |
| 5 | Пылезащищённое | Некоторое количество пыли может проникать внутрь, однако это не нарушает работу устройства. Полная защита от контакта |
| 6 | Пыленепроницаемое | Пыль не может попасть в устройство. Полная защита от контакта |
Вторая цифра — защита от проникновения жидкости
| Уровень | Защита от | Описание |
|---|---|---|
| 0 | — | Нет защиты |
| 1 | Вертикальные капли | Вертикально капающая вода не должна нарушать работу устройства |
| 2 | Вертикальные капли под углом до 15° | Вертикально капающая вода не должна нарушать работу устройства, если его отклонить от рабочего положения на угол до 15° |
| 3 | Падающие брызги | Защита от дождя. Вода льётся вертикально или под углом до 60° к вертикали. |
| 4 | Брызги | Защита от брызг, падающих в любом направлении. |
| 5 | Струи | Защита от водяных струй с любого направления |
| 6 | Морские волны | Защита от морских волн или сильных водяных струй. Попавшая внутрь корпуса вода не должна нарушать работу устройства. |
| 7 | Кратковременное погружение на глубину до 1м | При кратковременном погружении вода не попадает в количествах, нарушающих работу устройства. Постоянная работа в погружённом режиме не предполагается. |
| 8 | Длительное погружение на глубину более 1м | Полная водонепроницаемость. Устройство может работать в погружённом режиме. |
| 8 | Длительное погружение под давлением | Полная водонепроницаемость под давлением. Устройство может работать в погружённом режиме при высоком давлении жидкости. |
Буква
Дополнительная буква обозначает степень защиты людей от доступа к опасным частям.
| Буква | |
|---|---|
| A | тыльной стороной руки |
| B | пальцем |
| C | инструментом |
| D | проволокой |
Вспомогательная буква
Вспомогательная буква «H» обозначает высоковольтное электрооборудование. Вспомогательные буквы «M» и «S» указывают на то, что оборудование с движущимися частями во время испытаний на соответствие степени защиты от вредных воздействий, связанных с проникновением воды, находится соответственно в состоянии движения или неподвижности.
| Буква | Значение |
|---|---|
| H | Высоковольтная аппаратура |
| M | Во время испытаний защиты от воды устройство работало |
| S | Во время испытаний защиты от воды устройство не работало |
| W | Защита от погодных условий |
Степень защиты оболочки может быть обозначена дополнительной буквой только в том случае, если она удовлетворяет всем более низким по уровню степеням защиты, например: IP1XB, IP1XC, IP1XD, IP2XC, IP2XD, IP3XD.
